Prva registracija
Prilikom prve registracije stanici milicije je neophodno dostaviti:
- dokaz o vlasništvu nad vozilom ( račun, fakturu na osnovu čega je jasno vidljivo ko je vlasnik vozila)
- ukoliko je vozilo uveženo carinski papri (JCI-carinski račun, ino račun, izjava kako je vozilo ušlo u zemlju)
- dokaz o plaćenim propisanim obavezama (obavezno osiguranje, takse i porez na upotrebu motornih vozila)
- dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
- lična karta fizičkog lica ili izvod iz Agencije za Privredne Registre za pravna lica
Takse koje propisuje država za svako vozilo su:
Takse za korišćenje javnih puteva, komunalna taksa, ekološka taksa, administrativna taksa i taksa za MUP koja se plaća prilikom izdavanja nove saobraćajne i tabli.
|
JAVNI PUTEVI |
|
|---|---|
| Putnička |
Dinara
|
| Do 900CCM | 130 |
| Od 901 do 1350 | 150 |
| Od 1351 do 1800 | 650 |
| Od 1801 do 2500 | 1300 |
| Od 2501 do 3150 | 1940 |
| Preko 3151 | 3460 |
|
KOMUNALNA TAKSA |
|
|---|---|
| Putnička | Dinara |
| Do 1150ccm | 600 |
| Od 1151 do 1300ccm | 1800 |
| Od 1301 do 1600ccm | 2400 |
| Od 1601 do 2000ccm | 3000 |
| Preko 2001ccm | 3900 |
| PUTNIČKI | DVOTAKTNI BENZIN i DIZEL | ČETVOROTAKTNI BENZIN i DIZEL | EURO IV PLIN | EURODIZEL BEZOLOVNI | |
|---|---|---|---|---|---|
| OD 126 DO 700 | OD 5 GODINA | 485 | 243 | 121 | 194 |
| OD 6 GOD DO 10 GOD | 546 | 273 | 136 | 218 | |
| OD 11 GOD DO 20 GOD | 607 | 303 | 152 | 243 | |
| PREKO 20 GOD | 728 | 364 | 182 | 291 | |
| OD 701 DO 1300 | OD 5 GODINA | 647 | 324 | 161 | 260 |
| OD 6 GOD DO 10 GOD | 728 | 364 | 182 | 291 | |
| OD 11 GOD DO 20 GOD | 807 | 404 | 203 | 324 | |
| PREKO 20 GOD | 970 | 485 | 243 | 387 | |
| OD 1301 DO 2000 | OD 5 GODINA | 807 | 404 | 203 | 324 |
| OD 6 GOD DO 10 GOD | 909 | 455 | 227 | 364 | |
| OD 11 GOD DO 20 GOD | 1010 | 505 | 252 | 404 | |
| PREKO 20 GOD | 1212 | 607 | 303 | 485 | |
| OD 2001 DO 3000 | OD 5 GODINA | 1131 | 567 | 283 | 452 |
| OD 6 GOD DO 10 GOD | 1273 | 637 | 318 | 459 | |
| OD 11 GOD DO 20 GOD | 1414 | 708 | 353 | 567 | |
| PREKO 20 GOD | 1697 | 848 | 424 | 680 | |
| PREKO 3000 | OD 5 GODINA | 1455 | 728 | 364 | 581 |
| OD 6 GOD DO 10 GOD | 1637 | 818 | 408 | 654 | |
| OD 11 GOD DO 20 GOD | 1818 | 909 | 455 | 728 | |
| PREKO 20 GOD | 2181 | 1091 | 546 | 873 |
| KUBIKAŽA | 2009-2004 | 2003-2001 | 2000-1999 | 1998-1989 | 1988 i starija |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 1150ccm | 850 | 722,5 | 637,5 | 510 | 170 |
| 1151-1300ccm | 1650 | 1402,5 | 1237,5 | 990 | 330 |
| 1301-1600ccm | 3650 | 3102,5 | 2737,5 | 2190 | 730 |
| 1601-2000ccm | 7500 | 6375 | 5625 | 4500 | 1500 |
| 2001-2500ccm | 37000 | 31450 | 27750 | 22200 | 7400 |
| 2501-3000ccm | 75000 | 63750 | 56250 | 45000 | 15000 |
| Preko 3000ccm | 155000 | 131750 | 116250 | 93000 | 31000 |

